这是一个墨西哥城市的列表。
城市 | 英文 (/km²) |
面积 (km²) |
人口 (2009) |
所在州 |
---|---|---|---|---|
墨西哥城 | Mexico City | 8,841,916 | 联邦区 | |
埃卡提佩 | Ecatepec de Morelos | 1,734,701 | 墨西哥州 | |
蒂华纳 | Tijuana | 1,590,420 | 下加利福尼亚州 | |
普埃布拉 | Puebla | 1,590,256 | 普埃布拉州 | |
瓜达拉哈拉 | Guadalajara | 1,564,514 | 哈利斯科州 | |
华雷斯城 | Ciudad Juárez | 1,407,849 | 奇瓦瓦州 | |
莱昂 | León | 1,397,446 | 瓜纳华托州 | |
萨波潘 | Zapopan | 1,260,381 | 哈利斯科州 | |
蒙特雷 | Monterrey | 1,138,711 | 新莱昂州 | |
内萨瓦尔科约特尔城 | Nezahualcóyotl | 1,086,720 | 墨西哥州 | |
墨西卡利 | Mexicali | 926,042 | 下加利福尼亚州 | |
梅里达 | Mérida | 825,328 | ||
库利亚坎 | Culiacán | 815,688 | ||
托卢卡 | Toluca | 815,068 | 墨西哥州 | |
奇瓦瓦市 | Chihuahua | 812,490 | 奇瓦瓦州 | |
瑙卡尔潘 | Naucalpan | 799,889 | 墨西哥州 | |
克雷塔罗 | Querétaro | 790,416 | ||
阿瓜斯卡连特斯 | Aguascalientes | 776,495 | 阿瓜斯卡连特斯州 | |
圣路易斯波托西市 | San Luis Potosí | 775,759 | 圣路易斯波托西州 | |
埃莫西约 | Hermosillo | 768,954 | ||
莫雷利亚 | Morelia | 725,894 | 米却肯州 | |
阿卡普尔科 | Acapulco | 707,349 | ||
瓜达卢佩 | Guadalupe | 704,244 | ||
萨尔蒂约 | Saltillo | |||
坎昆 | Cancún | |||
特拉尔内潘特拉 | 660,953 | 墨西哥州 | ||
特拉克帕克 | 625,640 | |||
托雷翁 | Torreón | |||
雷诺萨 | Reynosa | |||
比亚埃尔莫萨 | ||||
基玛华坎 | ||||
维拉克鲁斯 | 维拉克鲁斯州 | |||
杜兰戈 | ||||
图斯特拉古铁雷斯 | ||||
阿波达卡 |
pv:4303